🇹🇭 Formula Pro - Chang International Circuit
Sunday 19 July 2026
Practice 13:00 UTC Quali 18:00 UTC Race 18:15 UTC
Formula Pro Series info Race finished
Session length
Practice: 300 min Short Qualify: 15 min Unlimited laps Race: 30 min Start: Standing
Round 2 - Formula Renault 3.5
Schedule
All times UTC
More time zones
| Location | Practice | Qualifying | Race |
|---|---|---|---|
| UTC | 13:00 | 18:00 | 18:15 |
| NZ Auckland | 01:00 20 Jul | 06:00 20 Jul | 06:15 20 Jul |
| BE Brussels | 15:00 | 20:00 | 20:15 |
| ES Canary Islands | 14:00 | 19:00 | 19:15 |
| US Chicago | 08:00 | 13:00 | 13:15 |
| US Denver | 07:00 | 12:00 | 12:15 |
| AE Dubai | 17:00 | 22:00 | 22:15 |
| GR Greece | 16:00 | 21:00 | 21:15 |
| IN India | 18:30 | 23:30 | 23:45 |
| PT Lisbon | 14:00 | 19:00 | 19:15 |
| GB London | 14:00 | 19:00 | 19:15 |
| US Los Angeles | 06:00 | 11:00 | 11:15 |
| ES Madrid | 15:00 | 20:00 | 20:15 |
| US New York | 09:00 | 14:00 | 14:15 |
| FR Paris | 15:00 | 20:00 | 20:15 |
| BR São Paulo | 10:00 | 15:00 | 15:15 |
| SG Singapore | 21:00 | 02:00 20 Jul | 02:15 20 Jul |
| AU Sydney | 23:00 | 04:00 20 Jul | 04:15 20 Jul |
| JP Tokyo | 22:00 | 03:00 20 Jul | 03:15 20 Jul |
Registered drivers 4
Extra MotorPoints
Car
Official results
| P | Driver | Event pts | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Shelby · 148 | 1,000 | finished |
| 2 | Chuck Winters · 416 | 760 | finished |